Processo - 002 / 2026 - SEMSA
002 / 2026 - SEMSA
LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL PARA ATENDER O CONVÊNIO N° 36/2025/SESAU COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA, QUE ATENDA POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE EM AÇÕES ITINERANTES, CONTENDO OS PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA ATUAR NOS ATENDIMENTOS, NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR
| Situação |
| Suspenso |
| Local de execução |
| --- |
| Status da entrega |
| --- |
| Modalidade |
| Pregão Presencial - 14.133/2021 |
| Local Publicado |
| --- |
| Valor Estimado: | R$1.056.196,00 | Valor Licitado: | R$1.056.196,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 1.056.196,00 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Seq. | Tipo | Descrição | Fonte | unid. | Qtd. | Valor Un. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item | USG – Abdome superior (fígado, vias biliares, vesícula, pâncreas e baço). | Outra | Serviços | 50 | R$ 522,58 | R$ 26.129,00 |
| 2 | Item | USG – Aparelho unitário (rins, ureteres, e bexiga). | Outra | Serviços | 50 | R$ 522,58 | R$ 26.129,00 |
| 3 | Item | USG – Abdome inferior feminino (bexiga, útero, ovário e anexos). | Outra | Serviços | 50 | R$ 502,87 | R$ 25.143,50 |
| 4 | Item | USG - Abdome inferior masculino (bexiga, próstata e vesícula seminais). | Outra | Serviços | 50 | R$ 522,58 | R$ 26.129,00 |
| 5 | Item | USG – Abdome total (abdome superior, rins, bexiga, aorta, veia cava inferior e adrenais). | Outra | Serviços | 900 | R$ 611,82 | R$ 550.638,00 |
| 6 | Item | USG – Mamas. | Outra | Serviços | 10 | R$ 597,34 | R$ 5.973,40 |
| 7 | Item | Endoscopia Digestiva alta. | Outra | Serviços | 50 | R$ 1.630,22 | R$ 81.511,00 |
| 8 | Item | Endoscopia digestiva alta com cromoscopia. | Outra | Serviços | 40 | R$ 1.677,07 | R$ 67.082,80 |
| 9 | Item | Polipectomia do esôfago, estomago ou duodeno (independente do número de pólipos). | Outra | Serviços | 50 | R$ 565,71 | R$ 28.285,50 |
| 10 | Item | Biópsia endoscopia por órgãos. | Outra | Serviços | 60 | R$ 597,00 | R$ 35.820,00 |
| 11 | Item | Urease, teste rápido para helicobacter pylori. | Outra | Serviços | 80 | R$ 610,61 | R$ 48.848,80 |
| 12 | Item | Anestesia para endoscopia intervencionista | Outra | Serviços | 20 | R$ 1.126,55 | R$ 22.531,00 |
| 13 | Item | Consulta / laudos. | Outra | Serviços | 500 | R$ 223,95 | R$ 111.975,00 |
Qtd. Total Item
Total
R$ 1.056.196,00
Unidades Gestoras
| SEMSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Informações da Vencedora
Documentos Relacionados
| Tipo | Nome | Documento |
|---|---|---|
| Edital | EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 - SEMSA | Baixar documento |
| Publicação da Licitação | AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 - SEMSA | Baixar documento |
| Outros | AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026 - SEMSA | Baixar documento |