Processo - 005/2022
005/2022
Aquisição de medicamentos e material medico hospitalar(EPIS) em carater de urgencia, devido a nova variante do Covid -19, para atender as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Rorainopolis-RR.
Situação |
Finalizado |
Local de execução |
--- |
Status da entrega |
--- |
Modalidade |
Pregão Presencial |
Local Publicado |
--- |
Valor Estimado: | Não informada | Valor Licitado: | Não informada |
Valor Total Itens: | R$ 512.717,30 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Seq. | Tipo | Descrição | Fonte | unid. | Qtd. | Valor Un. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Item | Azitromicina 500 mg | Outra | Serviços | 1188 | R$ 8,03 | R$ 9.539,64 |
2 | Item | Azitromicina suspensão oral 200 mg/5ml | SUS | Unidade | 270 | R$ 35,02 | R$ 9.455,40 |
3 | Item | Amoxilina + clavulanato 400mg + 57mg | SUS | Unidade | 5400 | R$ 6,20 | R$ 33.480,00 |
4 | Item | Amoxilina + clavulanato suspensão 125 +31,25mg/ml | SUS | Unidade | 216 | R$ 64,89 | R$ 14.016,24 |
5 | Item | Levofloxacino 500 mg | SUS | Unidade | 6480 | R$ 1,39 | R$ 9.007,20 |
6 | Item | Dexametazona xarope | SUS | Unidade | 540 | R$ 12,36 | R$ 6.674,40 |
7 | Item | Acido escorbico 500mg | SUS | Unidade | 10800 | R$ 0,74 | R$ 7.992,00 |
8 | Item | Acido escorbico gotas | SUS | Unidade | 1620 | R$ 11,25 | R$ 18.225,00 |
9 | Item | Prednisona | SUS | Unidade | 8100 | R$ 0,93 | R$ 7.533,00 |
10 | Item | Dexametasona 4mg | SUS | Unidade | 8100 | R$ 1,31 | R$ 10.611,00 |
11 | Item | Carbocisteina 50mg/ml | SUS | Unidade | 270 | R$ 18,54 | R$ 5.005,80 |
12 | Item | VITAMINA D1000UI | SUS | Unidade | 10800 | R$ 1,03 | R$ 11.124,00 |
13 | Item | Zinco 29,59mg | SUS | Unidade | 10800 | R$ 1,08 | R$ 11.664,00 |
14 | Item | Amoxilina 500mg | SUS | Unidade | 13500 | R$ 0,80 | R$ 10.800,00 |
15 | Item | Amoxilina suspensão 250mg/ml | SUS | Unidade | 216 | R$ 29,35 | R$ 6.339,60 |
16 | Item | Cefalexina500mg | SUS | Unidade | 13500 | R$ 4,07 | R$ 54.945,00 |
17 | Item | Cefalexina suspensão | SUS | Unidade | 162 | R$ 27,81 | R$ 4.505,22 |
18 | Item | Ivermectina 5mg | SUS | Unidade | 9720 | R$ 8,03 | R$ 78.051,60 |
19 | Item | Mascara descartável com elástico | SUS | Caixa | 806 | R$ 59,16 | R$ 47.682,96 |
20 | Item | Algodão 500 | SUS | Unidade | 186 | R$ 38,71 | R$ 7.200,06 |
21 | Item | Compressa de gase | SUS | Pacote | 930 | R$ 69,36 | R$ 64.504,80 |
22 | Item | Campo operatório | SUS | Pacote | 13 | R$ 230,57 | R$ 2.997,41 |
23 | Item | Luva de procedimento G | SUS | Caixa | 124 | R$ 99,96 | R$ 12.395,04 |
24 | Item | Luva de procedimento M | SUS | Caixa | 186 | R$ 99,96 | R$ 18.592,56 |
25 | Item | Luva de procedimento P | SUS | Caixa | 124 | R$ 99,96 | R$ 12.395,04 |
26 | Item | Lenço descartavel | SUS | Pacote | 124 | R$ 94,58 | R$ 11.727,92 |
27 | Item | Rolo de papel para maca tamanho G. | SUS | Unidade | 75 | R$ 30,29 | R$ 2.271,75 |
28 | Item | Seringa 20ml | SUS | Unidade | 992 | R$ 1,68 | R$ 1.666,56 |
29 | Item | Seringa 3ml | SUS | Unidade | 1860 | R$ 0,51 | R$ 948,60 |
30 | Item | Fita de glicose on, cal, plus com 50 | SUS | Caixa | 155 | R$ 84,15 | R$ 13.043,25 |
31 | Item | Seringa 5ml | SUS | Unidade | 1240 | R$ 0,95 | R$ 1.178,00 |
32 | Item | Esfigmonometro | SUS | Unidade | 13 | R$ 185,13 | R$ 2.406,69 |
33 | Item | Termometro infravermelho | SUS | Unidade | 10 | R$ 269,28 | R$ 2.692,80 |
34 | Item | Caixa de perfuro cortante 13L | SUS | Unidade | 124 | R$ 16,49 | R$ 2.044,76 |
Qtd. Total Item
Total
R$ 512.717,30
Unidades Gestoras
SEMSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fiscal do processo / Processo
Eduardo Caia Pereira da Cruz
Matricula: 2598
Matricula: 2598
FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
Informações da Vencedora
43.521.339/0001-46
MAISSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
MAISSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR processo (R$) |
--- | 0,00 |
Documentos Relacionados
Tipo | Nome | Documento |
---|---|---|
Edital | Edital | Baixar documento |
Contrato | Contrato | Baixar documento |
Extrato do Contrato | Extrato do Contrato | Baixar documento |