Portal de Transparência
Início Transparência Dívida Ativa

Dívida Ativa

Última atualização: 20/07/2026 às 13:26
Exportar: * A exportação respeita os filtros aplicados.
Inscrição Nome / Razão Social CPF / CNPJ Exercício Valor Original Valor Atualizado Tipo da Dívida
11418 13.455.646 JORDANA DOS SANTOS CAMPOS 13.455.646/0001-05 2025 R$ 52,50 R$ 69,62
11418 13.455.646 JORDANA DOS SANTOS CAMPOS 13.455.646/0001-05 2025 R$ 210,00 R$ 278,46
01.13.008.0228.006.001 1 IGREJA INTERNACIONAL EMANUEL ASSEMBLEIA DE DEUS NO AMAZONAS-IIEADAM 19.203.241/0001-66 2025 R$ 174,16 R$ 220,03
53420 27.519.902 GILFFERSSON BARBOSA LIMA 27.519.902/0001-95 2025 R$ 70,00 R$ 92,83
11725 30.142.929 JOAO BATISTA RIBEIRO REAL 30.142.929/0001-16 2025 R$ 55,65 R$ 73,79
11725 30.142.929 JOAO BATISTA RIBEIRO REAL 30.142.929/0001-16 2025 R$ 70,00 R$ 92,83
11725 30.142.929 JOAO BATISTA RIBEIRO REAL 30.142.929/0001-16 2025 R$ 140,00 R$ 185,64
11915 32.275.418 CLEDISON DA SILVA NASCIMENTO 32.275.418/0001-06 2025 R$ 99,43 R$ 122,49
11915 32.275.418 CLEDISON DA SILVA NASCIMENTO 32.275.418/0001-06 2025 R$ 462,86 R$ 565,42
12878 45.135.626 MAGNO BARBOSA OLIVEIRA 45.135.626/0001-43 2025 R$ 210,00 R$ 278,46
52942 4K CONSTRUTORA LTDA 55.686.920/0001-05 2025 R$ 35,00 R$ 46,04
52942 4K CONSTRUTORA LTDA 55.686.920/0001-05 2025 R$ 140,00 R$ 185,64
13296 51.304.371 ROSILENE DA SILVA SANTOS 51.304.371/0001-06 2025 R$ 70,00 R$ 92,83
13317 54.441.119 CARLOS ANTONIO SILVA DE SOUSA 54.441.119/0001-29 2025 R$ 70,00 R$ 92,83
53586 59.854.551/0001-65 59.854.551/0001-65 2025 R$ 35,00 R$ 45,68
53586 59.854.551/0001-65 59.854.551/0001-65 2025 R$ 52,50 R$ 68,52
13174 A.A.C. MIRANDA 11.242.378/0001-18 2025 R$ 4,80 R$ 6,21
13090 ABC EMPREENDIMENTOS LTDA 27.061.291/0002-65 2025 R$ 140,00 R$ 185,64
01.02.018.4162.013.001 ABELARDO LIMA DA CRUZ 572.***.***-72 2025 R$ 236,51 R$ 298,79
01.11.012.0653.026.000 ABEL DUTRA PEREIRA 106.***.***-00 2025 R$ 111,72 R$ 141,15

Período sem movimentação

Declarações formais que indicam ausência de registros ou movimentações no período informado, conforme exigências da metodologia do PNTP/ATRICON.

  • Janeiro / 2026

    DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA - 2026

Aguardando atendente disponível. Em breve você será atendido.